Vydejte se na nezapomenutelnou cestu s mořem do Bulharska!
Istanbul – 2 dny Za pouhých 120 €na osobu (dospělí) a 66 € pro děti – zahrnuje ubytování a dvě snídaně. Brzy ráno transfer, dva dny v nádherném Istanbulu – mezi mešitami, paláci a trhy! Vezměte si letenku z naší stránky a vydejte se do kouzelné Malé Asie!
Jednodenní výlet: hrad „Ravadinovo“ + Sozopol Pouze za 62 € dospělý / 36 € dítě: Prozkoumáte kino-hrad Ravadinovo – pohádka v reálném čase; Prohlídka starého Sozopolu s knižními uličkami a výhledem na moře; Uvolněný čas na oběd a procházku.
Další zastávka: kulturní Nesebar – architektonický skvost UNESCO V ceně: doprava, průvodce a oběd – Radost z moře: piknik na jachtě v Nesebaru!Dopřejte si den plný plavby na jachtě, pikniku a výhledů na moře. Zábavná plavba mezi Pomoriem, Nesebarem a Sozopolem. Zastávky na ostrovech a panoramatických místech,vynikající volba pro rodiny a společnosti.
Rezervujte si své místo nyní!
Zajímavosti ze Slunečného pobřeží a Nesebaru s doprovodem (angličtina,němčina,čeština,ruština,polština,maďarština)
| JAZYK | DNY | HODINA | CENY BGN /EUR | ||||
| EXKURZE | Čl. | děti | ||||
| 1 | ISTANBUL – 2 DNY BB + snídaně | 3,7. | 21:30 | 234.70/120.00 | 130.00/66.00 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | ISTANBUL – 1 DEN (včetně) P. PR | 2,5. | 21:30 | 170.15/87.00 | 97.79.00/50.00 | ||
| 4 | ISTANBUL – 1 DEN bez snídaně SHOP+EX | 2,5. | 21;30 | 150.60/77.00 | 91.92/47.00 | ||
| 5 | SOFIA-RILA – VANGA-MELNIK svačina 2 obědy večeře | 4. | 6:00 | 342.27/175.00 | 191,67/98,oo | ||
| 6 | PLOVDIV-BACHKOVO OBĚD | 1. | 6:30 | 150.60/77.00 | 86.00/44.00 | ||
| 7 | C.TURNOVO-ARBANASI OBĚD | 7. | 6:30 | 154.50/79.00 | 88.00/45.00 | ||
| 8 | VARNA – OBĚD V BALČIKU | 2. | 8:00 | 110,00/56.00 | 65,00/33.00 | ||
| 9 | OBĚD VE VARNĚ-DELFINÁRIU | 2,5. | 8:00 | 129.08/66.00 | 97.79/50.00 | ||
| 10 | VARNA-DELFINARIUM bez oběda | 2,5. | 8:00 | 107.57/55.00 | 78.23/40.00 | ||
| 11 | Nakupování VARNA | 2,5. | 8:00 | 43.03/22.00 | 27.38/14.00 | ||
| 12 | SOZOPOL –RAVADINOVO OBĚD | 3,6. | 8:00 | 121.26/62.00 | 70.40/36.00 | ||
| 13 | SOZOPOL – POM.MAN.+LOĎ OBĚD | 1,4. | 8:00 | 82.14/42.00 | 48.89/25.00 | ||
| 14 | BAŤOVA VEČEŘE V BULHARSKÉ VESNICI | 3,6,7 | 18:00 | 97.79/50.00 | 58.67/30.00 | ||
| 15 | PANORAMA NESEBAR + B.SELO VEČEŘE | 3. | 13:30 | 109.52/56.00 | 68.45/35.00 | ||
| 16 | PANORAMA + JACHTA | 5,7. | 13:30 | 68.45/35.00 | 43.02/22.00 | ||
| 17 | PANORAMA NESEBARU | 3,7. | 15:00 | 39.11/20.00 | 21.50/11.00 | ||
| 18 | DRUHÉ VENKOVNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ | 3,6. | 9:00 | 58.67/30.00 | 41.07/21.00 | ||
| 19 | JACHTA – PIKNIKOVÝ OBĚD | 1-7. | 9:00 | 99,74/51.00 | 56.71/29.00 | ||
| 20 | OBĚD V JEEP SAFARI | 1-7 | 10:00 | 93.87/48.00 | 56.71/29.00 | ||
| 21 | HÁČEK DIVOKÝCH PIRÁTŮ | 1-7. | 9:00 | 93.87/48.00 | 64.54/33.00 | ||
| 22 | |||||||
Bulharsko- more
Еkipa pracující na tomto projektu vstoupila na bulharský trh s nemovitostmi v roce 2020 a od té doby neustále rozvíjíme naši činnost.
Rozšiřujeme náš zákaznický okruh, na začátku jsme pracovali převážně s českými občany, ale nyní máme jako klienty Slováky, Poláky, Bulhary a Rusa.

















